VIATRIS

臨床成績に関する事項

副作用(再審査終了時)1)

再審査終了時:

使用成績調査における成人の安全性評価対象例1,354例中、副作用は50例(3.69%)に61件の副作用が認められ、主な副作用は心悸亢進9件(0.66%)、振戦7件(0.52%)、接触性皮膚炎8件(0.59%)、そう痒症・適用部位そう痒感8件(0.59%)、紅斑・適用部位紅斑6件(0.44%)等であった。一方、小児では安全性評価対象例1,704例中29例(1.70%)に37件の副作用が認められ、主な副作用は紅斑・適用部位紅斑9件(0.53%)、接触性皮膚炎8件(0.47%)、そう痒症・適用部位そう痒感6件(0.35%)等であった。また、成人を対象に実施された市販後のCK(CPK)に関する特別調査において、安全性評価対象例859例中55例(6.40%)にCK(CPK)上昇がみられた。

小児への長期使用時:

使用成績調査並びに特別調査における小児への長期投与症例(3ヵ月以上:170例、6ヵ月以上:74例、1年以上:33例)において、適用部位の副作用が5例6件に認められたが、長期投与に起因すると考えられる遅発性の副作用は認められなかった。

1)再審査申請資料

  成人 小児 合計
評価対象例数 1,354例 1,704例 3,058例
副作用発現例数 50例 29例 79例
副作用発現件数 61件 37件 98件
副作用発現症例率 3.69% 1.70% 2.58%
副作用の種類 発現件数(%)
全身性の副作用 28例(2.07) 8例(0.47) 36例(1.18)
代謝および栄養障害 4例(0.30) 0例 4例(0.13)
 食欲不振 1件(0.07) 0件 1件(0.03)
 低カリウム血症 3件(0.22) 0件 3件(0.10)
精神障害 0例 3例(0.18) 3例(0.10)
 易興奮性 0件 2件(0.12) 2件(0.07)
 不眠症 0件 3件(0.18) 3件(0.10)
 睡眠驚愕 0件 1件(0.06) 1件(0.03)
神経系障害 9例(0.66) 2例(0.12) 11例(0.36)
 浮動性めまい 1件(0.07) 0件 1件(0.03)
 頭痛 1件(0.07) 0件 1件(0.03)
 感覚減退 0件 1件(0.06) 1件(0.03)
 振戦 7件(0.52) 1件(0.06) 8件(0.26)
心臓障害 9例(0.66) 0例 9例(0.29)
 心悸亢進 9件(0.66) 0件 9件(0.29)
胃腸障害 2例(0.15) 3例(0.18) 5例(0.16)
 上腹部痛 1件(0.07) 0件 1件(0.03)
 下痢 1件(0.07) 1件(0.07) 2件(0.07)
 悪心 1件(0.07) 0件 1件(0.03)
 嘔吐 0件 2件(0.12) 2件(0.07)
 心窩部不快感 1件(0.07) 0件 1件(0.03)
皮膚および皮下組織障害 1例(0.07) 0例 1例(0.03)
 全身性そう痒症 1件(0.07) 0件 1件(0.03)
腎および尿路障害 1例(0.07) 0例 1例(0.03)
 頻尿 1件(0.07) 0件 1件(0.03)
全身障害および投与局所様態 1例(0.07) 0例 1例(0.03)
 胸痛 1件(0.07) 0件 1件(0.03)
貼付部位の副作用 23例(1.70) 22例(1.29) 45例(1.47)
皮膚および皮下組織障害 19例(1.40) 13例(0.76) 32例(1.05)
 皮膚炎 2件(0.15) 2件(0.12) 4件(0.13)
 接触性皮膚炎 8件(0.59) 8件(0.47) 16件(0.52)
 紅斑 5件(0.37) 2件(0.12) 7件(0.23)
 発疹 1件(0.07) 0件 1件(0.03)
 そう痒症 6件(0.44) 4件(0.23) 10件(0.33)
全身障害および投与局所様態 4例(0.30) 10例(0.59) 14例(0.46)
 適用部位紅斑 1件(0.07) 7件(0.41) 8件(0.26)
 適用部位そう痒感 2件(0.15) 2件(0.12) 4件(0.13)
 適用部位湿疹 1件(0.07) 0件 1件(0.03)
 腫脹 0件 1件(0.06) 1件(0.03)
臨床検査 4例(0.30) 0例 4例(0.13)
 ALT (GPT) 増加 3件(0.22) 0件 3件(0.10)
 AST (GOT) 増加 1件(0.07) 0件 1件(0.03)
 血中乳酸脱水酵素増加 1件(0.07) 0件 1件(0.03)
 血中尿酸増加 1件(0.07) 0件 1件(0.03)
トップへ