試験結果:患者背景
患者背景は、両群間に有意な差はありませんでした。
項目/薬剤 | Tio単独群 | Tio+Tulo併用群 | |
---|---|---|---|
患者数(n) | 39 | 44 | |
男性(%) | 94.9 | 97.7 | |
年齢(歳) | 69.9±5.5 | 70.2±7.4 | |
重症度(%) [GOLD stage] |
II | 64.1 | 41.9 |
III | 35.9 | 58.1 | |
現喫煙者(%) | 23.1 | 31.8 | |
併用薬(%) | テオフィリン薬 | 25.6 | 36.4 |
去痰薬 | 17.9 | 20.5 | |
短時間作用性β2刺激薬 | 10.3 | 15.9 | |
肺機能検査 | FVC(L) | 2.93±0.66 | 2.92±0.69 |
FEV1(L) | 1.39±0.41 | 1.20±0.35 | |
FEV1%(%) | 47.6±10.8 | 42.2±9.50 | |
%FEV1 | 53.7±14.7 | 45.8±12.8 | |
最大吸気量:IC(L) | 2.01±0.44 | 1.94±0.47 | |
PEF(L/min) | 朝 | 237.3±80.4 | 218.4±79.0 |
夜 | 246.2±78.3 | 225.4±81.5 |
Ichinose M, et al. Respir Med. 2010,104(2):267-74.