試験結果:患者背景
患者背景は、両群間に有意な差はありませんでした。
項目 | ツロブテロール貼付け | サルメテロール吸入 | |
---|---|---|---|
n数 | 46 | 46 | |
年齢(歳) | 69.7±7.4 | 71.6±7.3 | |
性別(%) | 男性 | 91.3 | 95.7 |
女性 | 8.7 | 4.3 | |
喫煙歴(%) | 現喫煙者/喫煙歴あり/非喫煙 | 26.7 / 73.3 / 0 | 23.9 / 73.9 / 2.2 |
罹患期間(%) | 5年以上/5年未満/不明 | 34.8 / 39.1 / 26.1 | 39.1 / 32.6 / 28.3 |
BMI(kg/m2) | 21.6±3.7 | 20.6±2.7 | |
重症度(%) | Stage II/Stage III | 32.6±67.4 | 50.0±50.0 |
呼吸困難感(MRC) | 2.32±0.96 | 2.46±0.94 | |
併用(%) | テオフィリン製剤 | 41.3 | 54.3 |
抗コリン薬 | 65.2 | 69.6 | |
テオフィリン製剤 または抗コリン薬 |
78.3 | 84.8 |
Fukuchi Y, et al. Treat Respir Med. 2005;4(6):447-55.